Kakšne so satelitske višine za krožno mrežo?
Nadmorske višine satelitov Dish Network
| Satelit | Nadmorska višina |
|---|---|
| Dish Pro 1 | 119° |
| Dish Pro 2 | 110° |
| Dish Pro 3 | 118,75° |
| Dish Pro 4 | 129° |
| Dish Pro 5 | 121,05° |
| Dish Pro 6 | 115,75° |
| Dish Pro 7 | 113° |
| Dish Pro 8 | 111° |
| Dish Pro 9 | 103° |
| Dish Pro 10 | 101° |
| Dish Pro 11 | 99° |
| Dish Pro 12 | 97° |
| Dish Pro 13 | 95° |
| Dish Pro 14 | 91° |
| Dish Pro 15 | 89° |
| Dish Pro 16 | 83° |
Opomba: To so splošne satelitske višine za Dish Network. Odvisno od vaše lokacije se lahko višina nekoliko razlikuje. Če želite najti natančno višino satelita za vašo lokacijo, lahko uporabite orodje za iskanje satelitov Dish Network.