Katero podjetje ponuja najboljše cene minut za svoje mednarodne telefonske kartice?
| Podjetje | Osnovna hitrost (na minuto) | Dodatni bonus | Dodatne funkcije |
|---|---|---|---|
| Rebtel | 0,01–0,15 $/min | Do 100 % | Mednarodni klici, pošiljanje sporočil in podatki |
| Ultra Mobile | 0,015–0,12 $/min | Do 100 % | Mednarodni klici in podatki |
| Mint Mobile | 0,02–0,10 $/min | Do 100 % | Mednarodno klicanje in pošiljanje sporočil |
| Tracfone | 0,025–0,10 $/min | Do 100 % | Mednarodno klicanje in pošiljanje sporočil |
| Google Fi | 0,20 $/min | Neomejeni podatki in pošiljanje sporočil | Mednarodni klici in podatki |
| Lycamobile | 0,03–0,25 $/min | Do 100 % | Mednarodni klici in podatki |
| Freedompop | 0,03–0,25 $/min | Do 100 GB brezplačnih podatkov | Mednarodni klici in podatki |
| TruPhone | 0,045–0,25 $/min | Do 100 % | Mednarodno klicanje in pošiljanje sporočil |
| T-Mobile | 0,20–0,25 $/min | Do 100 % | Mednarodni klici in podatki |
| Šprint | 0,20–0,25 $/min | Do 100 % | Mednarodni klici in podatki |
Opomba :Minutne tarife in bonusi za polnjenje se razlikujejo glede na državo, v katero kličete, trajanje klica in vrsto paketa telefonske kartice, ki ga izberete. Za najnovejše podrobnosti o cenah in razpoložljivosti v vaši regiji obiščite ustrezne spletne strani podjetij.