Kateri ipod touch je boljši 2g ali 3g?
| Funkcija | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Procesor | 800 MHz Samsung ARM 1176JZ(F)-S| CPU 600 MHz ARM Cortex-A8 |
| Grafični procesor | PowerVR MBX Lite 3D| PowerVR SGX535 (3D) grafično jedro|
| Shranjevanje | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 32 GB in 64 GB|
| Kamera | Brez| VGA|
| Video snemanje| Ne| Da |
| Zaslon| 3,5-palčni (89 mm), 480 x 320 slikovnih pik, zaslon brez mrežnice| 3,5-palčni (89 mm), 480 x 320 slikovnih pik, zaslon brez mrežnice |
| Življenjska doba baterije | Do 36 ur predvajanja zvoka, do 6 ur predvajanja videa | Do 30 ur predvajanja zvoka, do 6 ur predvajanja videa|
| Operacijski sistem | iOS 4.2.1| Do iOS 5.1.1 |
| Največji operacijski sistem | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1|
| Cena| 199–399 $| $199-$299|
Povzetek
IPod touch 3G je pomemben napredek v primerjavi z iPod touch 2G. Ima hitrejši procesor, izboljšano grafiko, boljšo kamero in daljšo življenjsko dobo baterije. Vendar je iPod touch 3G 2 leti starejši in ima nižjo največjo vrednost operacijskega sistema. Če iščete najnovejši in najboljši iPod touch, potem je iPod touch 7. generacije najboljša možnost. Če pa iščete cenovno ugodnejši iPod touch, potem je iPod touch 3G še vedno odlična možnost.